Скачать прайс
Задать вопрос
Скачать прайс
сегодня: %d.%M.%y
%D. %h:%m
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Добавлено в корзину
Сервис Аренда Б/У
Лизинг Доставка trade-in
Новости
Главная / Погрузчики / Боковые погрузчики / Дизельные погрузчики НС 1.0т / 1.8т Мачта R серии

Дизельные погрузчики НС 1.0т / 1.8т Мачта R серии

 

1.0 1.8т. Мачта R серии: (пневматические колеса)

 

ТИП

Модель Макс. высота вил

Габаритная высота

Свободный ход

Передний свет Наклон мачты Грузоподъемность
Опушенное положен. Выдвиное положен. Без опорн. решетки С опорной решеткой Центр нагрузки 500мм
Без опорн. решетки С опорной решеткой 1/1,5t 1,75t Вперёд Назад Одинарные колеса Двойные колеса
1t 1,5t 1,75t 1t 1,5t 1,75t
мм мм мм мм мм мм мм мм град. град. кг кг кг кг кг кг

МАЧТА ШИРОКОГО ОБЗОРА

  R15/18M200 2000 1495 2585 2955 155 155 405 408 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  R15/18M250 2500 1745 3085 3455 155 155 405 408 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  R15/18M270 2700 1845 3285 3655 155 155 405 408 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  R15/18M300 3000 1995 3585 3955 155 155 405 408 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  R15/18M330 3300 2145 3885 4255 155 155 405 408 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  R15/18M350 3500 2245 4085 4455 155 155 405 408 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  R15/18M360 3600 2345 4185 4555 155 155 405 408 6 12 950 1400 1650 1000 1500 1750
  R15/18M400 4000 2595 4585 4955 155 155 405 408 6 12 900 1300 1550 1000 1500 1750
  R15/18M430 4300 2745 4885 5255 155 155 405 408 6 6 850 1250 1450 950 1400 1650
  R15/18M450 4500 2845 5085 5455 155 155 405 408 6 6 1000 1500 1750 900 1350 1550

2-секционная со свободным ходом

  N15/18M250 2500 1760 3105 3455 1095 815 428 431 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  N15/18M270 2700 1860 3305 3655 1195 915 428 431 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  N15/18M300 3000 2010 3605 3955 1395 1055 428 431 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  N15/18M330 3300 2160 3905 4255 1545 1215 428 431 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  N15/18M360 3600 2310 4205 4555 1695 1365 428 431 6 12 1000 1500 1750 1000 1500 1750
  N15/18M400 4000 2560 4605 4955 1865 1615 428 431 6 12 950 1400 1650 1000 1500 1750

3-секционная со свободным ходом

  N15/18M430 4300 2110 5070 5255 1350 1165 445 448 6 6 850 1250 1450 900 1350 1550
  N15/18M450 4500 2120 5130 5465 1510 1175 445 448 6 6 800 1200 1350 850 1300 1450
  N15/18M480 4800 2235 5445 5755 1600 1290 445 448 6 6 750 1100 1250 800 1200 1350
  N15/18M500 5000 2285 5605 5955 1690 1340 445 448 6 6 700 1050 1150 750 1150 1250
  N15/18M550 5500 2460 6120 6455 1850 1515 445 448 3 6 / / / 600 950 1050
  N15/18M600 6000 2685 6695 6955 2000 1740 445 448 3 6 / / / 450 750 850
Официальный представитель:
dalian
Hangcha forklipt truck
TCM CORPORATION
STILL
TOYOTA
PFAFF
PRAMAC-LIFTER
NOBLIFT
KARCHER
XGMA
TISEL
 
Доставка со склада от производителя
Торговый дом
ПромРесурс
Москва
Люблинская улица, 42
Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 44
+7 (495) 777-77-84 +7 (495) 740-50-56 +7 (812) 648-61-56
ПН-ПТ 09:00-18:00