Скачать прайс
Задать вопрос
Скачать прайс
сегодня: %d.%M.%y
%D. %h:%m
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Добавлено в корзину
Сервис Аренда Б/У
Лизинг Доставка trade-in
Новости
Главная / Погрузчики / Боковые погрузчики / Дизельные погрузчики НС 3.0т / 3.5т Мачта R серии

Дизельные погрузчики НС 3.0т / 3.5т Мачта R серии

 

3.0 /3.5т. Мачта R серии: (пневматические колеса)

 

ТИП

Модель Макс. высота вил

Габаритная высота

Свободный ход

Передний свет Наклон мачты Грузоподъемность
Опушенное положен. Выдвиное положен. Без опорн. решетки С опорной решеткой Центр нагрузки 500мм
Без опорн. решетки С опорной решеткой 3t 3.5t Вперёд Назад Одинарные колеса Двойные колеса
3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3,5t 3t 3,5t
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм град. град. кг кг кг кг

МАЧТА ШИРОКОГО ОБЗОРА

  R30/35M250 2500 1760 1910 3165 3310 3630 3630 155 155 155 155 480 485 6 12 3000 3500 3000 3500
  R30/35M270 2700 1860 2010 3365 3510 3830 3830 155 155 155 155 480 485 6 12 3000 3500 3000 3500
  R30/35M300 3000 2010 2160 3665 3810 4130 4130 155 155 155 155 480 485 6 12 3000 3500 3000 3500
  R30/35M330 3300 2160 2310 3965 4110 4430 4430 155 155 155 155 480 485 6 12 3000 3500 3000 3500
  R30/35M350 3500 2260 2410 4165 4310 4630 4630 155 155 155 155 480 485 6 12 3000 3500 3000 3500
  R30/35M360 3600 2370 2460 4265 4410 4730 4730 155 155 155 155 480 485 6 12 3000 3500 3000 3500
  R30/35M400 4000 2620 2710 4665 4810 5130 5130 155 155 155 155 480 485 6 12 2850 3250 3000 3500
  R30/35M430 4300 2770 2860 4965 5110 5430 5430 155 155 155 155 480 485 6 6 2700 3000 2900 3400
  R30/35M450 4500 2870 2960 5165 5310 5630 5630 155 155 155 155 480 485 6 6 2550 2850 2850 3350
  R30/35M480 4800 3020 3110 5465 5610 5930 5930 155 155 155 155 480 485 6 6 2250 2450 2550 2950
  R30/35M500 5000 3120 3120 5665 5810 6130 6130 155 155 155 155 480 485 6 6 2100 2300 2400 2800

2-секционная со свободным ходом

  N30/35U250 2500 1865 1975 3235 3370 3635 3640 1130 1115 730 845 475 475 6 12 3000 3500 3000 3500
  N30/35U270 2700 1965 2075 3435 3570 3835 3840 1230 1215 830 945 475 475 6 12 3000 3500 3000 3500
  N30/35U300 3000 2190 2190 3760 3860 4140 4130 1435 1330 1060 1060 475 475 6 12 3000 3500 3000 3500
  N30/35U330 3300 2225 2375 4045 4170 4445 4440 1490 1515 1090 1245 475 475 6 12 3000 3500 3000 3500
  N30/35U360 3600 2375 2540 4345 4470 4745 4740 1640 1670 1240 1400 475 475 6 12 3000 3500 3000 3500
  N30/35U400 4000 2575 2740 4745 4870 5145 5140 1840 1870 1440 1600 475 475 6 12 2850 3250 3000 3500

3-секционная со свободным ходом

  N30/35N430 4300 2090 2205 5050 5105 5445 5440 1355 1395 960 1060 490 498 6 6 2550 2850 2850 3350
  N30/35N450 4500 2160 2260 5300 5305 5695 5640 1425 1465 1030 1130 490 498 6 6 2400 2700 2700 3200
  N30/35N480 4800 2260 2354 5550 5605 5945 5940 1525 1565 1130 1230 490 498 6 6 2250 2450 2550 2950
  N30/35N500 5000 2326 2420 5750 5805 6145 6140 1590 1630 1196 1295 490 498 6 6 2100 2300 2400 2800
  N30/35N550 5500 2490 2605 6250 6305 6645 6640 1755 1795 1360 1460 490 498 3 6 1650 1800 2250 2550
  N30/35N600 6000 2656 2770 6750 6805 7145 7140 1920 1960 1525 1625 490 498 3 6 1200 1300 2100 2300
Официальный представитель:
dalian
Hangcha forklipt truck
TCM CORPORATION
STILL
TOYOTA
PFAFF
PRAMAC-LIFTER
NOBLIFT
KARCHER
XGMA
TISEL
 
Доставка со склада от производителя
Торговый дом
ПромРесурс
Москва
Люблинская улица, 42
Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 44
+7 (495) 777-77-84 +7 (495) 740-50-56 +7 (812) 648-61-56
ПН-ПТ 09:00-18:00