Скачать прайс
Задать вопрос
Скачать прайс
сегодня: %d.%M.%y
%D. %h:%m
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Добавлено в корзину
Сервис Аренда Б/У
Лизинг Доставка trade-in
Новости
Главная / Погрузчики / Боковые погрузчики / Дизельные погрузчики НС 4.0т / 5т Мачта R серии

Дизельные погрузчики НС 4.0т / 5т Мачта R серии

 

4.0 / 5.0т. Мачта R серии: (пневматические колеса)

 

ТИП

Модель Макс. высота вил

Габаритная высота

Свободный ход

Передний свет Наклон мачты Грузоподъемность
Опушенное положен. Выдвиное положен. Без опорн. решетки С опорной решеткой Центр нагрузки 500мм
Без опорн. решетки С опорной решеткой 4/4,5t 5t Вперёд Назад Одинарные колеса Двойные колеса
4/4,5t 5t 4/4,5t 5t 4/4,5t 5t 4/4,5t 5t 4/4,5t 5t 4t 4,5t 5t 4t 4,5t 5t
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм град. град. кг кг кг кг кг кг

МАЧТА ШИРОКОГО ОБЗОРА

  R45/50M250 2500 1995 2145 3330 3495 3670 3620 160 160 160 160 550 555 6 12 4000 4500 5000 4000 4500 5000
  R45/50M270 2700 2095 2245 3530 3695 3870 4020 160 160 160 160 550 555 6 12 4000 4500 5000 4000 4500 5000
  R45/50M300 3000 2245 2395 3830 3995 4170 4320 160 160 160 160 550 555 6 12 4000 4500 5000 4000 4500 5000
  R45/50M330 3300 2395 2545 4130 4295 4470 4620 160 160 160 160 550 555 6 12 4000 4500 5000 4000 4500 5000
  R45/50M350 3500 2495 2945 4330 4495 4670 4820 160 160 160 160 550 555 6 12 4000 4500 5000 4000 4500 5000
  R45/50M360 3600 2545 2695 4430 4595 4770 4920 160 160 160 160 550 555 6 12 4000 4500 5000 4000 4500 5000
  R45/50M400 4000 2795 2895 4830 4995 5170 5320 160 160 160 160 550 555 6 12 3800 4250 4750 4000 4500 5000
  R45/50M430 4300 2960 3045 5130 5295 5470 5420 160 160 160 160 550 555 6 6 3600 4000 4500 3800 4250 4750
  R45/50M450 4500 3070 3145 5330 5495 5670 5820 160 160 160 160 550 555 6 6 3400 3800 4250 3600 4050 4500
  R45/50M480 4800 3245 3295 5630 5795 5970 6120 160 160 160 160 550 555 6 6 3000 3350 3750 3200 3600 4000
  R45/50M500 5000 3345 3395 5830 5995 6170 6320 160 160 160 160 550 555 6 6 2800 3150 3500 3000 3400 3750

2-секционная со свободным ходом

  R45/50U300 3000 2225 2375 3870 4035 4168 4318 1365 1365 1055 1055 565 570 6 12 4000 4500 5000 4000 4500 5000
  R45/50U330 3300 2375 2525 4170 4335 4468 4418 1500 1500 1205 1205 565 570 6 12 4000 4500 5000 4000 4500 5000

3-секционная со свободным ходом

  R45/50N430 4300 2205 2305 5205 5355 5490 5640 1325 1275 1034 840 603 615 6 6 3400 3800 4250 3600 4050 4500
  R45/50N450 4500 2270 2370 5400 5550 5690 5840 1390 1340 1100 910 603 615 6 6 3200 3600 4000 3400 3850 4250
  R45/50N480 4800 2365 2465 5700 5850 5990 6140 1485 1435 1195 1005 603 615 6 6 3000 3350 3750 3200 3600 4000
  R45/50N500 5000 2435 2535 5900 6050 6190 6340 1555 1505 1264 1070 603 615 6 6 2800 3150 3500 3000 3400 3750
  R45/50N550 5500 2600 2700 6400 6550 6690 6840 1720 1670 1430 1240 603 615 3 6 2250 2550 2850 2800 3100 3350
  R45/50N600 6000 2815 2915 6945 7095 7190 7340 1935 1885 1644 1450 603 615 3 6 1700 1950 2200 2600 2800 2950
Официальный представитель:
dalian
Hangcha forklipt truck
TCM CORPORATION
STILL
TOYOTA
PFAFF
PRAMAC-LIFTER
NOBLIFT
KARCHER
XGMA
TISEL
 
Доставка со склада от производителя
Торговый дом
ПромРесурс
Москва
Люблинская улица, 42
Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 44
+7 (495) 777-77-84 +7 (495) 740-50-56 +7 (812) 648-61-56
ПН-ПТ 09:00-18:00