Тяговые аккумуляторы Елхим-Искра 12 V
Тяговые батареи PzS с напряжением 12 V | |||||||||||
Тип | Номенкла- турный № |
Габаритные размеры (мм) | Приме- нение |
Вес без электролита кг ± 5% |
Вес с электролитом кг ± 5% |
||||||
A | A1 | B | B1 | B2 | C | H | |||||
5PzS400 | 121 | 429 | 227 | 413 | 215 | 593 | ЕВ 416, 418 ЕВ 426, 428 |
184 | 220 | ||
5PzS400 | 122 | 429 | 227 | 413 | 215 | 593 | 184 | 220 | |||
6PzS600 | 123 | 509 | 265 | 420 | 218 | 435 | 150 | 648 | ЕВ 654 | 257 | 302 |
6PzS600 | 124 | 509 | 265 | 420 | 218 | 435 | 150 | 648 | 257 | 302 | |
7PzS700 | 125 | 581 | 301 | 420 | 218 | 435 | 150 | 648 | ЕВ 654 | 289 | 341 |
7PzS700 | 126 | 581 | 301 | 420 | 218 | 435 | 150 | 648 | 289 | 341 | |
8PzS800 | 127 | 653 | 337 | 420 | 218 | 435 | 210 | 648 | ЕВ 662 | 325 | 384 |
8PzS800 | 128 | 653 | 337 | 420 | 218 | 435 | 210 | 648 | 325 | 384 |
Тяговые аккумуляторы Елхим-Искра 40 V
Тяговые батареи PzS с напряжением 40 V | ||||||||
Тип | Номенкла- турный № |
Габаритные размеры (мм) | Приме- нение |
Вес без электролита кг ± 5% |
Вес с электролитом кг ± 5% |
|||
A | B | C | H | |||||
3PzS165 | 401 | 516 | 660 | 280 | 417 | ЕП 018 ЕП 026 |
275 | 325 |
3PzS210 | 402 | 804 | 344 | 520 | 462 | 294 | 394 | |
4PzS280 | 403 | 815 | 430 | 480 | 462 | ЕТ 506 | 382 | 458 |
5PzS350 | 404 | 836 | 550 | 300 | 462 | 450 | 540 | |
7PzS385 | 405 | 1026 | 565 | 304 | 402 | ЕВ 462 | 493 | 591 |
7PzS490 | 406 | 1413 | 417 | 0 | 462 | 620 | 742 |
Тяговые аккумуляторы Елхим-Искра 24V (2 x 12V)
Тяговые батареи PzS с напряжением 24V (2 x 12V) | ||||||||
Тип | Номенкла- турный № |
Габаритные размеры (мм) | Приме- нение |
Вес без электролита кг ± 5% |
Вес с электролитом кг ± 5% |
|||
A | B | H | C | |||||
3PzS165 | 241 | 830 | 219 | 402 | 56 | ЕН 143 СК1283 СК1383 |
155 | 178 |
3PzS165 | 242 | 607 | 271 | 402 | 0 | 152 | 177 | |
3PzS165 | 243 | 790 | 210 | 402 | 0 | 150 | 175 | |
3PzS210 | 244 | 691 | 284 | 462 | 0 | 188 | 222 | |
3PzS210 | 245 | 830 | 219 | 462 | 56 | 169 | 211 | |
4PzS280 | 248 | 812 | 267 | 462 | 0 | 229 | 274 | |
4PzS280 | 249 | 830 | 273 | 462 | 100 | 209 | 264 | |
5PzS350 | 252 | 830 | 327 | 462 | 100 | 252 | 321 | |
5PzS350 | 253 | 624 | 428 | 462 | 0 | 245 | 314 | |
7PzS490 | 258 | 830 | 435 | 462 | 148 | 310 | 431 | |
8PzS560 | 259 | 830 | 489 | 462 | 148 | 340 | 487 | |
3PzS240 | 262 | 817 | 220 | 537 | 0 | ЕВ 221 ЕВ 222 |
220 | 263 |
3PzS240 | 263 | 830 | 219 | 537 | 56 | 200 | 251 | |
5PzS400 | 267 | 830 | 327 | 537 | 100 | ЕВ 661 | 290 | 371 |
5PzS400 | 268 | 624 | 428 | 537 | 0 | 282 | 363 | |
5PzS400 | 269 | 920 | 333 | 537 | 0 | ЕВ 631 | 290 | 371 |
7PzS560 | 272 | 830 | 435 | 537 | 148 | 387 | 497 | |
8PzS640 | 275 | 830 | 489 | 537 | 148 | 432 | 558 | |
3PzS300 | 278 | 830 | 219 | 627 | 56 | 236 | 298 | |
4PzS400 | 281 | 830 | 273 | 627 | 100 | ЕВ 606 | 293 | 372 |
4PzS400 | 282 | 624 | 356 | 627 | 0 | 283 | 362 | |
5PzS500 | 284 | 830 | 327 | 627 | 100 | 347 | 445 | |
6PzS600 | 287 | 830 | 381 | 627 | 100 | 408 | 524 | |
7PzS700 | 290 | 830 | 435 | 627 | 148 | STIL R 5015 | 465 | 600 |
7PzS700 | 291 | 624 | 572 | 627 | 0 | 454 | 588 | |
8PzS800 | 293 | 830 | 489 | 627 | 148 | 523 | 676 | |
3PzS360 | 296 | 835 | 223 | 784 | 56 | 324 | 402 | |
4PzS480 | 299 | 835 | 277 | 784 | 100 | 402 | 502 | |
5PzS600 | 301 | 835 | 331 | 784 | 100 | 469 | 591 | |
6PzS720 | 303 | 835 | 385 | 784 | 100 | 543 | 687 | |
7PzS840 | 305 | 835 | 439 | 784 | 148 | 618 | 786 | |
8PzS960 | 307 | 835 | 493 | 784 | 148 | 691 | 883 |
Тяговые аккумуляторы Елхим-Искра 48V (2 x 24V)
Тяговые батареи PzS с напряжением 48V (2 x 24V) | ||||||||
Тип | Номенкла- турный № |
Габаритные размеры (мм) | Приме- нение |
Вес без электролита кг ± 5% |
Вес с электролитом кг ± 5% |
|||
A | B | H | C | |||||
3PzS165 | 481 | 812 | 400 | 402 | 250 | ЕН 155 | 297 | 360 |
3PzS210 | 483 | 1022 | 342 | 462 | 635 | 344 | 416 | |
3PzS210 | 484 | 830 | 414 | 462 | 260 | 338 | 394 | |
4PzS280 | 486 | 830 | 522 | 462 | 330 | 390 | 500 | |
5PzS350 | 488 | 830 | 630 | 462 | 404 | 476 | 615 | |
7PzS490 | 495 | 830 | 846 | 462 | 550 | 630 | 833 | |
7PzS490 | 496 | 1030 | 709 | 462 | 410 | 630 | 835 | |
8PzS560 | 498 | 830 | 954 | 462 | 620 | 733 | 946 | |
5PzS400 | 502 | 830 | 630 | 537 | 404 | 549 | 712 | |
6PzS480 | 504 | 830 | 738 | 537 | 476 | 643 | 835 | |
7PzS560 | 506 | 830 | 846 | 537 | 550 | 743 | 963 | |
3PzS300 | 510 | 1018 | 345 | 627 | 646 | ЕВ 432 ЕВ 436 |
430 | 550 |
3PzS300 | 511 | 830 | 414 | 627 | 260 | ЕВ 656 ЕВ 666 |
436 | 560 |
3PzS300 | 512 | 1030 | 349 | 627 | 196 | 440 | 564 | |
4PzS400 | 513 | 830 | 522 | 627 | 450 | ЕВ 695 | 545 | 703 |
4PzS400 | 514 | 830 | 522 | 627 | 330 | ЕВ 656 ЕВ 666 |
550 | 708 |
4PzS400 | 515 | 1030 | 439 | 627 | 250 | 550 | 709 | |
5PzS500 | 516 | 827 | 629 | 627 | 450 | ЕВ 698 | 658 | 854 |
5PzS500 | 517 | 830 | 630 | 627 | 404 | ЕВ 656 ЕВ 666 |
660 | 856 |
5PzS500 | 518 | 1030 | 529 | 627 | 304 | 660 | 856 | |
6PzS600 | 519 | 830 | 738 | 627 | 476 | ЕВ 656 ЕВ 666 |
781 | 1013 |
7PzS700 | 521 | 830 | 846 | 627 | 550 | 890 | 1162 | |
8PzS800 | 523 | 830 | 954 | 627 | 620 | 1008 | 1315 | |
4PzS480 | 528 | 835 | 526 | 784 | 330 | 760 | 950 | |
4PzS480 | 529 | 835 | 526 | 784 | 330 | ЕВ 695 | 758 | 948 |
5PzS600 | 532 | 835 | 634 | 784 | 404 | 880 | 1125 | |
6PzS720 | 537 | 835 | 742 | 784 | 476 | 1021 | 1309 |
Тяговые аккумуляторы Елхим-Искра 80V (2 x 40V)
Тяговые батареи PzS с напряжением 80V (2 x 40V) | |||||||
Тип | Номенкла- турный № |
Габаритные размеры (мм) | Приме- нение |
Вес без электролита кг ± 5% |
Вес с электролитом кг ± 5% |
||
A | B | H | |||||
3PzS165 | 801 | 808 | 674 | 402 | ЕП 006 | 500 | 589 |
3PzS165 | 802 | 808 | 674 | 402 | ЕП 006 | 500 | 589 |
5PzS275 | 809 | 844 | 1064 | 402 | ЕП 012 | 760 | 930 |
3PzS210 | 814 | 874 | 678 | 462 | ЕВ 687 | 550 | 695 |
3PzS210 | 815 | 822 | 681 | 462 | ЕВ 676 | 550 | 695 |
3PzS210 | 816 | 1026 | 564 | 462 | ЕП006 | 550 | 695 |
3PzS210 | 817 | 844 | 696 | 462 | 550 | 695 | |
4PzS280 | 818 | 1018 | 681 | 462 | ЕВ 717 | 710 | 880 |
4PzS280 | 819 | 856 | 849 | 462 | ЕП 011 ЕС 301 |
710 | 880 |
4PzS280 | 820 | 970 | 846 | 462 | 710 | 880 | |
4PzS280 | 821 | 820 | 966 | 462 | ЕТ 512 | 710 | 880 |
4PzS280 | 822 | 962 | 840 | 462 | ЕВ 701 ЕВ 702 |
710 | 880 |
4PzS280 | 823 | 1026 | 708 | 462 | 710 | 880 | |
4PzS280 | 824 | 844 | 876 | 462 | ЕВ 687-1 Пиколо |
710 | 880 |
5PzS350 | 825 | 1018 | 826 | 462 | ЕВ 717 ЕВ 818 |
810 | 1082 |
5PzS350 | 826 | 1032 | 1046 | 462 | 810 | 1082 | |
5PzS350 | 827 | 1018 | 920 | 462 | ЕВ 738 | 810 | 1082 |
5PzS400 | 836 | 1026 | 852 | 537 | 1030 | 1225 | |
5PzS400 | 837 | 844 | 1064 | 537 | 1030 | 1225 | |
7PzS560 | 839 | 1034 | 1140 | 537 | ЕВ 735 | 1350 | 1680 |
7PzS560 | 840 | 1034 | 1140 | 537 | ЕВ 735 | 1350 | 1680 |
4PzS400 | 844 | 1026 | 708 | 627 | ЕВ 715 ЕВ 720 |
1030 | 1227 |
4PzS400 | 845 | 1026 | 708 | 627 | ЕВ 715 ЕВ 720 |
1030 | 1227 |
4PzS400 | 846 | 844 | 876 | 627 | 990 | 1208 | |
5PzS500 | 847 | 1026 | 852 | 627 | ЕВ 790 | 1230 | 1510 |
5PzS500 | 848 | 844 | 1064 | 627 | 1180 | 1480 | |
6PzS600 | 849 | 1026 | 996 | 627 | ЕВ 792 | 1395 | 1780 |
6PzS600 | 850 | 1026 | 996 | 627 | ЕВ 792 | 1395 | 1780 |
4PzS480 | 854 | 1028 | 711 | 784 | ЕВ 715 ЕВ 720 |
1347 | 1567 |
4PzS480 | 855 | 1028 | 711 | 784 | ЕВ 715 ЕВ 720 |
1347 | 1567 |
5PzS600 | 856 | 1028 | 855 | 784 | 1460 | 1860 | |
6PzS720 | 857 | 1028 | 999 | 784 | ЕВ 792 | 1720 | 2180 |
6PzS720 | 858 | 1028 | 999 | 784 | ЕВ 792 | 1720 | 2180 |
7PzS840 | 859 | 1037 | 1143 | 784 | 1950 | 2500 | |
8PzS960 | 860 | 1037 | 1285 | 784 |
Тяговые аккумуляторы Елхим-Искра КТ
Тяговые батареи КТ | ||||||||
Тип | Номенкла- турный № |
Габаритные размеры (мм) | Приме- нение |
Вес без электролита кг ± 5% |
Вес с электролитом кг ± 5% |
|||
A | B | C | H | |||||
БАТАРЕИ С НОМИНАЛЬНЬIМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6V | ||||||||
7KT350 | БН 30 | 360 | 219 | 410 | 61,4 | 77 | ||
БАТАРЕИ С НОМИНАЛЬНЬIМ НАПРЯЖЕНИЕМ 12V | ||||||||
3КТ150 | БН 35 | 406 | 178 | 450 | ЕТ 501 | 65 | 89 | |
4КТ200 | БН 36 | 414 | 215 | 450 | ЕВ 351, ЕВ 352 | 83 | 101,6 | |
6КТ400 | БН 40 | 440 | 412 | 575 | ЕВ 416, 418, 424,426 | 165 | 212 | |
6КТ400 | БН 41 | 440 | 412 | 575 | ЕВ 416, 418, 424,426 | 165 | 212 | |
БАТАРЕИ С НОМИНАЛЬНЬIМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24V | ||||||||
3КТ150 | БН 50 | 612 | 236 | 450 | ЕВ 116, 121, 141 | 130 | 168 | |
3КТ150 | БН 52 | 679 | 230 | 460 | ЕВ 210 | 147 | 185 | |
4КТ266 | БН 54 | 812 | 267 | 607 | ЕВ 602, 612 | 254 | 308 | |
6КТ400 | БН 56 | 607 | 441 | 340 | 592 | ЕВ 631, 641 | 311 | 411 |
6КТ400 | БН 57 | 915 | 336 | 596 | ЕВ 631.2, 641.2 | 347 | 427 | |
БАТАРЕИ С НОМИНАЛЬНЬIМ НАПРЯЖЕНИЕМ 40V | ||||||||
4КТ160 | БН 13 | 690 | 514 | 280 | 396 | ЕП 016, 018, 026 | 247 | 301 |
4КТ200 | БН 15 | 800 | 346 | 430 | 450 | ЕП 001, ЕТ 506 | 250 | 304 |
5КТ250 | БН 16 | 420 | 804 | 480 | 459 | ЕТ 506.1, ЕТ 508 | 295 | 371 |
7КТ350 | БН 18 | 464 | 1000 | 550 | 457 | ЕВ 731 | 436 | 540 |
БАТАРЕИ С НОМИНАЛЬНЬIМ НАПРЯЖЕНИЕМ 2х40V | ||||||||
4КТ160 | БН 01 | 816 | 696 | 480 | 400 | ЕП 006 | 410 | 548 |
4КТ200 | БН 02 | 876 | 679 | 430 | 460 | ЕВ 687 | 480 | 646 |
5КТ250 | БН 03 | 858 | 845 | 480 | 461 | ЕП 011, ЕС 301 | 605 | 831 |
5КТ250 | БН 08 | 871 | 897 | 467 | 636 | 789 | ||
5КТ250 | БН 04 | 1018 | 693 | 480 | 460 | ЕВ 717 | 606 | 812 |
5КТ250 | БН 11 | 972 | 812 | 480 | 437 | ЕТ 511, 512 | 680 | 832 |
7КТ350 | БН 05 | 1018 | 938 | 480 | 460 | ЕВ 717 | 820 | 1060 |
8КТ560 | БН 06 | 1144 | 1032 | 520 | 562 | ЕВ 735 | 1330 | 1710 |
БАТАРЕИ С НОМИНАЛЬНЬIМ НАПРЯЖЕНИЕМ 80V | ||||||||
4КТ160 | БН 20 | 480 | 400 | ЕП 031 | 422 | 550 | ||
4КТ200 | БН 22 | 820 | 697 | 380 | 468 | ЕВ 676, 677 | 540 | 670 |
5КТ250 | БН 23 | 962 | 840 | 550 | 491 | ЕВ 701, 702 | 646 | 798 |
7КТ350 | БН 25 | 1019 | 930 | 480 | 468 | ЕВ 738 | 824 | 1034 |