Скачать прайс
Задать вопрос
Скачать прайс
сегодня: %d.%M.%y
%D. %h:%m
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Добавлено в корзину
Главная / Подъемные столы и платформы / Подъемные столы 1-ножничные

Подъемные столы 1-ножничные

Подъемные столы 1-ножничные (производство Россия)

Обозначение стола Тип  Нагрузка  Q, кг Габариты стола, мм Масса кг Гидроцилиндры Гидростанция
длина L мм. ширина B мм. Высота Hmin мм.  Высота Hmax мм.  ∆H рабочая мм.  Тип Кол-во шт. Мощность N, кВт n, об/мин Пр-ть g, см³/об Время подъема t, сек
Грузоподъемность 500 кг.
СП500А 1 500 1600 600 180 980 800 205 НС80-140 1 0,75 1415 2 20
Грузоподъемность 1000 кг.
TL 1000B 1 1000 1300 800 180 930 750 195 HC 80-176 1 0,75 1415 2,0 20
TL 1000B-01 1 1000 1300 1000 180 930 750 210 HC 80-176 1 0,75 1415 2,0 20
TB 1000M 1 1000 1500 800 230 1180 950 244 HC 90-260 1 0,75 1415 2,0 35
TB 1000MA 1 1000 1500 1200 230 1180 950 295 HC 90-260 1 0,75 1415 2,0 35
ТВ 1000МБ 1 1000 1500 1000 230 1180 950 300 HC 90-260 1 0,75 1415 2,0 35
ТВ1000МВ 1 1000 1500 1500 230 1180 950 350 НСМ90.260 1 0,75 1415 2 35
ТВ 1000МА-01 1 1000 1900 1200 230 1180 950 403* HC 90-260 1 0,75 1415 2,0 35
СП 1000А 1 1000 3000 2000 350 2200 1850 1290 HC 80-405 2 2,2 2820 2,1 40
Грузоподъемность 1500 кг.
TM 1500 1 1500 1700 900 230 1280 1050 450* HC 100-240 1 1,5 1420 3.2 30
TM 1500А 1 1500 1900 1200 230 1280 1050 465* НС 100-240 1 1.5 1420 3,2 30
ТМ1500Б 1 1500 1700 1000 230 1280 1050 460 НСМ100-240 1 1,5 1420 3,2 30
ТТ 1500Ш 1 1500 2500 1300 300 1900 1600 910* HC 100-320 1 1,5 1420 3.2 35
ТТ 1500-02 1 1500 2500 1500 300 1900 1600 920* НС 100-320 1 1,5 1420 3.2 35
ТТ 1500-01 1 1500 2500 1600 300 1900 1600 940* HC 100-320 1 1,5 1420 3.2 35
Грузоподъемность 2000 кг.
TL 2000 1 2000 1300 800 230 1000 770 165 HC 90-177 1 0,75 1415 2,0 25
TL 2000-01 1 2000 1300 1000 230 1000 770 185 НСМ90.194 1 0,75 1410 2,2 26
TB 2000S 1 2000 1800 800 240 1400 1160 365 HC 100-240 1 1,5 1420 3.2 25
TS 2000 1 2000 2200 1200 250 1700 1450 650 НС 100-320 2 2.2 2820 3,2 35
TS 2000A 1 2000 2200 1500 262 1712 1450 815 HC 100-320 2 2,2 2820 3.2 35
TS 2000-01 1 2000 2500 900 250 1700 1450 595 НС 100-320 2 2.2 2820 3,2 35
ТТ2000ФШ 1 2000 2500 2000 356 1906 1550 1050 НСШ 80-320 2 1,5 1420 3,2 35
Грузоподъемность 3000 кг.
TM 3000 1 3000 1700 900 250 1250 1000 415 HC 100-240 2 2,2 2820 3.2 25
ТМ 3000-01 1 3000 1700 1100 250 1250 1000 560 НС 100-240 2 2,2 2820 3.2 25
TM 3000М 1 3000 1850 1500 257 1257 1000 620 НС 100-240 2 2,2 2820 3.2 25
СП 3000А 1 3000 2000 2000 360 1460 1100 1130 HC 100-295 2 2,2 2820 3,2 32
СП 3Д 1 3000 2000 1470 360 1460 1100 1050 НС 100-290 2 2,2 2820 3,2 30
ТТ 3000 1 3000 2500 1300 350 1900 1550 890 HC 100-320 2 2,2 2820 3.2 35
ТТ 3000ФШ 1 3000 2500 2000 356 1906 1550 1148 HC 100-320 2 2,2 2820 3,2 35
ТТ 3000ФШ-02 1 3000 2500 2400 356 1906 1550 1455 HC 100-320 2 2,2 2820 3.2 35
ТТ 3000ФШ-01 1 3000 3000 2000 356 1906 1550 1580 НС 100-320 2 2,2 2820 3.2 35
СП 3Б 1 3000 3000 2600 500 2300 1800 2120 НС 125В-418 2 3 2805 3.7 60
ТР 3000 1 3000 3100 1500 404 2304 1900 1510 HC 100-450 2 2.2 2820 3.2 50
ТР 3000А 1 3000 3200 1700 404 2304 1900 1870* HC 100-450 2 2.2 2820 3.2 50
СП 3 1 3000 3500 2400 500 2640 2140 2350 HC 125А-405 2 4 2805 5 45
Грузоподъемность 5000 кг.
СП 5М 1 5000 3000 2000 500 2350 1850 2250 НС125В-418 2 3 2805 3,7 60
СП5М-01 1 5000 3000 2400 500 2350 1850 2350 НС 125В-418 2 3 2805 3,7 60
СП 5000В-01 1 5000 6000 3000 800 4200 3400 6420* НС 160-775 2 7,5 1455 14 95
СП5К 1 5000 5420 2400 720 3550 2830 4330 НС125Б-670 2 5,5 2860 6 60
СП5К-01 1 5000 5420 2700 720 3550 2830 4460 НС125Б-670 2 5,5 2860 6 60
Грузоподъемность 6000 кг.
СП 6А 1 6000 4000 2400 650 2950 2300 3665* НС 125А-510 2 4 1425 8 65
 
 
 

 Цены и прайсы по запросу

вернутся в каталог продукции

Официальный представитель:
dalian
Hangcha forklipt truck
TCM CORPORATION
STILL
TOYOTA
PFAFF
PRAMAC-LIFTER
NOBLIFT
KARCHER
XGMA
TISEL
 
Доставка со склада от производителя
Торговый дом
ПромРесурс
Москва
Люблинская улица, 42
Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 44
+7 (495) 777-77-84 +7 (495) 740-50-56 +7 (812) 648-61-56
ПН-ПТ 09:00-18:00