Скачать прайс
Задать вопрос
Скачать прайс
сегодня: %d.%M.%y
%D. %h:%m
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Добавлено в корзину
Главная / Подъемные столы и платформы / Подъемные столы 2-ножничные

Подъемные столы 2-ножничные

Подъемные столы 2-ножничные (производство Россия)

Обозначение стола Тип  Нагрузка  Q, кг Габариты стола, мм Масса, кг Гидроцилиндры Гидростанция
длина L ширина B Высота Hmin  Высота Hmax  ∆H рабочая  Тип Кол шт. Мощность N, кВт n, об/мин Пр-ть g, см³/об Время подъема t, сек
Грузоподъемность 1000 кг.
TLD 1000 2 1000 1300 800 360 1860 1500 394* HC 80-340 1 0,75 1415 2,0 35
TLD 1000Б 2 1000 1300 1000 366 1860 1500 430 HC 80-340 1 0,75 1415 2,0 35
TLD 1000A 2 1000 1500 900 366 1866 1500 450 HC 80-340 1 0,75 1415 2,0 35
TMD 1000 2 1000 1700 900 400 2400 2000 770 HC 100-256 1 1,5 1420 3.2 30
TMD 1000A 2 1000 1700 1300 400 2400 2000 800 HC 100-256 1 1,5 1420 3.2 30
TMD 1000Б 2 1000 2200 1300 400 2400 2000 850 НС 100-256 1 1,5 1420 3.2 30
Грузоподъемность 1500 кг.
TSD 1500 2 1500 2200 1300 450 3350 2900 1050* HC 100-1000 1 2,2 2820 3.2 60
TSD 1500В 2 1500 2200 1650 450 3350 2900 1070 HC 100-1000 1 2,2 2820 3.2 60
TSD 1500Б 2 1500 2200 1750 450 3350 2900 1080* HC 100-1000 1 2,2 2820 3.2 60
TSD 1500A 2 1500 2200 1500 450 3350 2900 1060 HC 100-1000 1 2,2 2820 3.2 60
Грузоподъемность 2000 кг.
TLD 2000 2 2000 1300 800 400 1900 1500 360 НС80-340 2 1,5 2835 2 35
TMD 2000 2 2000 1700 900 400 2400 2000 730* НС100-320 2 1,5 1420 3,7 60
2СП 2000 2 2000 3000 3000 650 4250 3600 2880 НС80-1088 2 3 2820 3,7 70
2СП 2000-02 2 2000 3000 2000 650 4250 3600 2300* HC 80-1088 2 3,0 2820 3.7 70
2СП 2000-01 2 2000 3000 1600 650 4250 3600 2225* НС 80-1088 2 3,0 2820 3.7 70
2СП2А 2 2000 4000 1500 750 4940 4150 2920 НС100-1380 2 4 2805 6 80
2СП 2Б 2 2000 4000 2400 750 4940 4150 3600 НС 100-1380 2 4 2805 6.0 80
2СП2В 2 2000 3000 1200 650 3950 3300 1900 НС80-985 2 3 2805 3,2 70
2СП2Д 2 2000 3000 1500 650 3950 3300 1930 НС80-985 2 3 2805 3,2 70
Грузоподъемность 3000 кг.
2СП 3А 2 3000 2700 900 625 3845 3220 1850 HC 80-950 2 3 2805 3,7 65
2СП 3 2 3000 7500 3000 1250 7850 6600 9300 НС 160-2180 2 11 2890 14 130
2СП3000 2 3000 3400 2200 750 4940 4190 3250 НС100-1216 2 2,2 2860 3,2 130
2СП3Б 2 3000 3500 1800 750 4750 4000 3150 НС100-1229 2 5,5 2860 5 82
Грузоподъемность 4000 кг.
2СП 4000-01 2 4000 4840 2400 1000 6400 5400 5350 НС 125А-1470 2 5.5 2860 5.0 150
2СП 4000 2 4000 4840 2700 1000 6400 5400 5600 НС 125А-1470 2 5,5 2860 5,0 150
2СП 4А с ГЗ 2 4000 5000 2400 1000 6400 5400 5500 HC 125Б-1755 2 7,5 1455 19 95
2СП 4Д 2 4000 5000 2700 1000 6400 5400 5500 НС 125Б-1755 2 7,5 1455 19 95
2СП 4 с ГЗ 2 4000 5000 3000 1000 6400 5400 6000 НС 125Б-1755 2 7,5 1455 19 95
2СП 4В с ГЗ 2 4000 5400 3000 1000 6400 5400 6325* НС 125Б-1745 2 7.5 1455 19 95
2СП 4Г с ГЗ 2 4000 5500 2400 1000 6400 5400 5670* НС 125Б-1755 2 7,5 1455 19 95
2СП 4Б 2 4000 5600 2900 1000 5900 4900 6340* НС 125Б-1635 2 7,5 1455 19 80
2СП 4000А-01 с ГЗ 2 4000 5800 2900 1000 5900 4900 6800 НС 125Б-1635 2 7.5 1455 19 90
2СП4Е 2 4000 5600 3000 1000 6400 5400 6450 НС125.1745 2 7.5 1455 19 95
2СП4Ж 2 4000 6000 3000 1000 6400 5400 6700 НС125.1745 2 7.5 1455 19 95
2СП4И 2 4000 5600 2900 1000 6400 5400 6450 НС125.1745 2 7.5 1455 19 95
Грузоподъемность 5000 кг.
2СП 5А 2 5000 2500 1900 800 3200 2400 2825 НС 100-815 2 4 2805 4 70
2СП 5000А 2 5000 3200 3200 800 4700 3900 3500 HC 125Б-1160 2 7.5 1455 14 85
2СП 5000А-02 2 5000 3500 2000 800 4700 3900 3600* НС 125Б-1160 2 7,5 1455 14 85
2СП 5Г 2 5000 4000 2400 930 5860 4930 4520* HC 125Б-1532 2 5,5 2860 6 130
2СП 5Б 2 5000 4000 1900 920 5860 4930 4150 НС 125Б-1532 2 5,5 2860 6,0 130
2СП 5 2 5000 5000 2600 1100 6200 5100 5870* НС 125Б-1735 2 7,5 1455 19 90
2СП5Д-01 2 5000 5800 2700 1250 8150 6900 8700 НСМ160-2225 2 11 2890 14 130
2СП 5000В 2 5000 6000 3000 1250 7850 6600 9300* HC 160-2180 2 11 2890 14 130
2СП5000В-01 2 5000 6000 2400 1250 7850 6600 9000 НСМ160.2180 2 11 2890 14 130
2СП5000В-02 2 5000 6600 3000 1250 7850 6600 9500 НСМ160.2180 2 11 2890 14 130
 

 

Цены и прайсы по запросу

вернутся в каталог продукции
Официальный представитель:
dalian
Hangcha forklipt truck
TCM CORPORATION
STILL
TOYOTA
PFAFF
PRAMAC-LIFTER
NOBLIFT
KARCHER
XGMA
TISEL
 
Доставка со склада от производителя
Торговый дом
ПромРесурс
Москва
Люблинская улица, 42
Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 44
+7 (495) 777-77-84 +7 (495) 740-50-56 +7 (812) 648-61-56
ПН-ПТ 09:00-18:00