Скачать прайс
Задать вопрос
Скачать прайс
сегодня: %d.%M.%y
%D. %h:%m
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Добавлено в корзину
Сервис Аренда Б/У
Лизинг Доставка trade-in
Новости

Тяговые аккумуляторы Liberator Silver

Тип 60 Aч

Высота(h1) 333,5 мм Высота(h2) 365,0 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 120 SL 8,3 47
3 EPzS 180 SL 11,8 65
4 EPzS 240 SL 15,4 83
5 EPzS 300 SL 18,8 101
6 EPzS 360 SL 22,2 119
7 EPzS 420 SL 25,7 137
8 EPzS 480 SL 29,3 155

Тип 80 Aч

Высота(h1) 396,5 мм Высота(h2) 428,0 мм

Ач(С5) 30С

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 160 SL 10,0 47
3 EPzS 240 SL 14,3 65
4 EPzS 320 SL 18,4 83
5 EPzS 400 SL 22,9 101
6 EPzS 480 SL 27,0 119
7 EPzS 560 SL 31,3 137
8 EPzS 640 SL 35,5 155

Тип 90 Aч

Высота(h1) 463,5 мм Высота(h2) 495,0 мм

Ач(С5) 30С

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 180 SL 12,0 47
3 EPzS 270 SL 17,0 65
4 EPzS 360 SL 21,6 83
5 EPzS 450 SL 26,3 101
6 EPzS 540 SL 31,1 119
7 EPzS 630 SL 36,1 137
8 EPzS 720 SL 41,0 155

Тип 105 Aч

Высота(h1) 511,5 мм Высота(h2) 543,0 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 210 SL 12,8 47
3 EPzS 315 SL 18,5 65
4 EPzS 420 SL 23,9 83
5 EPzS 525 SL 29,4 101
6 EPzS 630 SL 34,9 119
7 EPzS 735 SL 40,6 137
8 EPzS 840 SL 46,1 155

Тип 115 Aч

Высота(h1) 542,5 мм Высота(h2) 574,0 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 230 SL 14,3 47
3 EPzS 345 SL 20,3 65
4 EPzS 460 SL 26,0 83
5 EPzS 575 SL 31,8 101
6 EPzS 690 SL 37,9 119
7 EPzS 805 SL 43,8 137
8 EPzS 920 SL 49,8 155

Тип 125 Aч

Высота(h1) 568,5 мм Высота(h2) 600,0 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 250 SL 14,7 47
3 EPzS 375 SL 20,8 65
4 EPzS 500 SL 26,8 83
5 EPzS 625 SL 33,0 101
6 EPzS 750 SL 39,2 119
7 EPzS 875 SL 45,5 137
8 EPzS 1000 SL 51,8 155

Тип 140 Aч

Высота(h1) 683,5 мм Высота(h2) 715,0 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 280 SL 17,2 47
3 EPzS 420 SL 25,4 65
4 EPzS 560 SL 32,9 83
5 EPzS 700 SL 39,9 101
6 EPzS 840 SL 47,2 119
7 EPzS 980 SL 54,8 137
8 EPzS 1120 SL 62,3 155

Тип 155 Aч

Высота(h1) 713,5 мм Высота(h2) 745,0 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 310 SL 18,0 47
3 EPzS 465 SL 25,8 65
4 EPzS 620 SL 33,6 83
5 EPzS 775 SL 41,0 101
6 EPzS 930 SL 49,1 119
7 EPzS 1085 SL 56,9 137
8 EPzS 1240 SL 64,8 155

Тип 32 Aч

Высота(h1) 259,5 мм Высота(h2) 289,5 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzВ 64SL 4,6 46
3 EPzВ 96SL 6,5 62
4 EPzВ 128SL 8,3 78
5 EPzВ 160SL 10,2 94
6 EPzВ 192SL 12,0 110
7 EPzВ 224SL 13,8 126
8 EPzВ 256SL 15,7 142

Тип 42 Aч

Высота(h1) 323 мм Высота(h2) 353 мм

Ач(С5) 30С

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzВ 84SL 6,1 46
3 EPzВ 126SL 8,4 62
4 EPzВ 168SL 10,8 78
5 EPzВ 210SL 13,1 94
6 EPzВ 252SL 15,5 110
7 EPzВ 294SL 17,8 126
8 EPzВ 336SL 20,2 142

Тип 55 Aч

Высота(h1) 401 мм Высота(h2) 431 мм

Ач(С5) 30С

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzВ 110 SL 7,3 46
3 EPzВ 165 SL 10,3 62
4 EPzВ 220 SL 13,3 78
5 EPzВ 275 SL 16,2 94
6 EPzВ 330 SL 19,2 110
7 EPzВ 385 SL 22,1 126
8 EPzВ 440 SL 25,1 142

Тип 65 Aч

Высота(h1) 453 мм Высота(h2) 483 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzВ 130 SL 8,5 46
3 EPzВ 195 SL 11,7 62
4 EPzВ 260 SL 15,1 78
5 EPzВ 325 SL 18,5 94
6 EPzВ 390 SL 21,8 110
7 EPzВ 455 SL 25,2 126
8 EPzВ 520 SL 28,6 142

Тип 75 Aч

Высота(h1) 513,5 мм Высота(h2) 543,5 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzВ 150 SL 9,6 46
3 EPzВ 225 SL 13,4 62
4 EPzВ 300 SL 17,3 78
5 EPzВ 375 SL 21,2 94
6 EPzВ 450 SL 25,0 110
7 EPzВ 525 SL 28,9 126
8 EPzВ 600 SL 32,8 142

Тип 86 Aч

Высота(h1) 567 мм Высота(h2) 597 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzВ 172 SL 10,5 46
3 EPzВ 258 SL 14,7 62
4 EPzВ 344 SL 19,0 78
5 EPzВ 430 SL 23,2 94
6 EPzВ 516 SL 27,4 110
7 EPzВ 602 SL 31,6 126
8 EPzВ 688 SL 35,9 142

Тип 100 Aч

Высота(h1) 600 мм Высота(h2) 630 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzВ 200 SL 11,6 46
3 EPzВ 300 SL 16,3 62
4 EPzВ 400 SL 21,0 78
5 EPzВ 500 SL 25,7 94
6 EPzВ 600 SL 30,4 110
7 EPzВ 700 SL 35,2 126
8 EPzВ 800 SL 40,2 142

Тип 108 Aч

Высота(h1) 686 мм Высота(h2) 716 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzВ 216 SL 13,3 46
3 EPzВ 324 SL 18,8 62
4 EPzВ 432 SL 24,2 78
5 EPzВ 540 SL 29,7 94
6 EPzВ 648 SL 35,1 110
7 EPzВ 756 SL 40,5 126
8 EPzВ 864 SL 46,3 142

Тип 80 Aч

Высота(h1) 463,5 мм Высота(h2) 495 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 160SX 11,0 47
3 EPzS 240SX 15,65 65
4 EPzS 320SX 20,0 83
5 EPzS 400SX 24,6 101
6 EPzS 480SX 29,05 119
7 EPzS 560SX 33,7 137
8 EPzS 640SX 38,25 155

Тип 115 Aч

Высота(h1) 568,5 мм Высота(h2) 600 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 230SX 14,5 47
3 EPzS 345SX 20,55 65
4 EPzS 460SX 26,4 83
5 EPzS 575SX 32,4 101
6 EPzS 690SX 38,55 119
7 EPzS 805SX 44,65 137
8 EPzS 920SX 50,8 155

Тип 108 Aч

Высота(h1) 686 мм Высота(h2) 716 мм

Ач(С5) 30C

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 280SX 17,6 47
3 EPzS 420SX 25,6 65
4 EPzS 560SX 33,25 83
5 EPzS 700SX 40,45 101
6 EPzS 840SX 48,15 119
7 EPzS 980SX 55,85 137
8 EPzS 1120SX 63,55 155

 

 

 

Официальный представитель:
dalian
Hangcha forklipt truck
TCM CORPORATION
STILL
TOYOTA
PFAFF
PRAMAC-LIFTER
NOBLIFT
KARCHER
XGMA
TISEL
 
Доставка со склада от производителя
Торговый дом
ПромРесурс
Москва
Люблинская улица, 42
Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 44
+7 (495) 777-77-84 +7 (495) 740-50-56 +7 (812) 648-61-56
ПН-ПТ 09:00-18:00