Скачать прайс
Задать вопрос
Скачать прайс
сегодня: %d.%M.%y
%D. %h:%m
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Добавлено в корзину
Сервис Аренда Б/У
Лизинг Доставка trade-in
Новости

Батареи с жидким электролитом HAWKER

Тип элементов Номинальная емкость Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес с электролитом, кг +/- 5%
2 PzS 120 120 47 198 370 8,5
3 PzS 180 180 65 198 370 12,0
4 PzS 240 240 83 198 370 15,4
5 PzS 300 300 101 198 370 19,0
6 PzS 360 360 119 198 370 22,5
7 PzS 420 420 137 198 370 26,0
8 PzS 480 480 155 198 370 29,5
9 PzS 540 540 174 198 370 33,0
10 PzS 600 600 192 198 370 36,5
2 PzS 160 160 47 198 435 10,0
3 PzS 240 240 65 198 435 14,2
4 PzS 320 320 83 198 435 18,4
5 PzS 400 40 101 198 435 22,6
6 PzS 480 480 119 198 435 26,7
7 PzS 560 560 137 198 435 31,3
8 PzS 640 640 155 198 435 35,1
9 PzS 720 720 174 198 435 39,3
10 PzS 800 800 192 198 435 43,4
2 PzS 180 180 47 198 505 11,9
3 PzS 270 270 65 198 505 17,0
4 PzS 360 360 83 198 505 22,1
5 PzS 450 450 101 198 505 27,1
6 PzS 540 540 119 198 505 32,2
7 PzS 630 630 137 198 505 37,2
8 PzS 720 720 155 198 505 42,3
9 PzS 810 810 174 198 505 47,4
10 PzS 900 900 192 198 505 52,4
2 PzS 210 210 47 198 541 13,5
3 PzS 315 315 65 198 541 19,1
4 PzS 420 420 83 198 541 24,6
5 PzS 525 525 101 198 541 30,5
6 PzS 630 630 119 198 541 36,1
7 PzS 735 735 137 198 541 41,8
8 PzS 840 840 155 198 541 47,4
9 PzS 945 945 174 198 541 53,1
10 PzS 1050 1050 192 198 541 58,4
2 PzS 230 230 47 198 575 14,2
3 PzS 345 345 65 198 575 20,3
4 PzS 460 460 83 198 575 26,4
5 PzS 575 575 101 198 575 32,4
6 PzS 690 690 119 198 575 39,0
7 PzS 805 805 137 198 575 44,7
8 PzS 920 920 155 198 575 50,6
9 PzS 1035 1035 174 198 575 56,6
10 PzS 1150 1150 192 198 575 62,7
Тип элементов Номинальная емкость Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес с электролитом, кг +/- 5%
2 PzS 250 250 47 198 600 15,0
3 PzS 375 375 65 198 600 21,2
4 PzS 500 500 83 198 600 27,4
5 PzS 625 625 101 198 600 33,9
6 PzS 750 750 119 198 600 40,3
7 PzS 875 875 137 198 600 46,5
8 PzS 1000 1000 155 198 600 53,1
9 PzS 1125 1125 174 198 600 59,4
10 PzS 1250 1250 192 198 600 66,0
2 PzS 280 280 47 198 715 17,5
3 PzS 420 420 65 198 715 24,7
4 PzS 560 560 83 198 715 31,8
5 PzS 700 700 101 198 715 39,3
6 PzS 840 840 119 198 715 46,7
7 PzS 980 980 137 198 715 53,9
8 PzS 1120 1120 155 198 715 61,3
9 PzS 1260 1260 174 198 715 68,6
10 PzS 1400 1400 192 198 715 76,0
2 PzS 310 310 47 198 750 18,9
3 PzS 465 465 65 198 750 26,7
4 PzS 620 620 83 198 750 34,6
5 PzS 775 775 101 198 750 42,6
6 PzS 930 930 119 198 750 50,5
7 PzS 1085 1085 137 198 750 58,5
8 PzS 1240 1240 155 198 750 66,4
9 PzS 1395 1395 174 198 750 74,4
10 PzS 1550 1550 192 198 750 82,4
Тип элементов Номинальная емкость Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес с электролитом, кг +/- 5%
2 PzB 46 46 45 157.5 230 4.1
3 PzB 69 69 61 157.5 230 5.6
4 PzB 92 92 77 157.5 230 7.0
5 PzB 115 115 93 157.5 230 8.5
6 PzB 138 138 109 157.5 230 10.0
2 PzB 64 64 45 157.5 292 5.0
3 PzB 96 96 61 157.5 292 6.8
4 PzB 128 128 77 157.5 292 8.7
5 PzB 160 160 93 157.5 292 10.6
6 PzB 192 192 109 157.5 292 12.5
7 PzB 224 224 125 157.5 292 14,4
8 PzB 256 256 141 157.5 292 16,2
2 PzB 84 84 45 157.5 358 6.5
3 PzB 126 126 61 157.5 358 8.9
4 PzB 168 168 77 157.5 358 11.4
5 PzB 210 210 93 157.5 358 13.8
6 PzB 252 252 109 157.5 358 16.3
7 PzB 294 294 125 157.5 358 18.8
8 PzB 336 336 141 157.5 358 21.2
2 PzB 110 110 45 157.5 428 7.9
3 PzB 165 165 61 157.5 428 11.0
4 PzB 220 220 77 157.5 428 14.0
5 PzB 275 275 93 157.5 428 17.1
6 PzB 330 330 109 157.5 428 20.1
7 PzB 385 385 125 157.5 428 23.2
8 PzB 440 440 141 157.5 428 26.2
9 PzB 495 495 157 157.5 428 29.2
10 PzB 550 550 173 157.5 428 32.3
2 PzB 130 130 45 157.5 484 9.1
3 PzB 195 195 61 157.5 484 12.5
4 PzB 260 260 77 157.5 484 16.1
5 PzB 325 325 93 157.5 484 19.5
6 PzB 390 390 109 157.5 484 23.0
7 PzB 455 455 125 157.5 484 26.5
8 PzB 520 520 141 157.5 484 30.1
9 PzB 585 585 157 157.5 484 33.5
10 PzB 650 650 173 157.5 484 37.0
Тип элементов Номинальная емкость Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес с электролитом, кг +/- 5%
2 PzB 150 150 45 157.5 541 10,3
3 PzB 225 225 61 157.5 541 14,2
4 PzB 300 300 77 157.5 541 18,2
5 PzB 375 375 93 157.5 541 22,2
6 PzB 450 450 109 157.5 541 26,2
7 PzB 525 525 125 157.5 541 30,2
8 PzB 600 600 141 157.5 541 34,2
9 PzB 675 675 157 157.5 541 38,2
10 PzB 750 750 173 157.5 541 42,2
11 PzB 825 825 189 157.5 541 47,2
2 PzB 170 170 45 157.5 597 12,3
3 PzB 255 255 61 157.5 597 17,0
4 PzB 340 340 77 157.5 597 21,6
5 PzB 425 425 93 157.5 597 26,3
6 PzB 510 510 109 157.5 597 30,9
7 PzB 595 592 125 157.5 597 35,6
8 PzB 680 680 141 157.5 597 40,4
9 PzB 765 765 157 157.5 597 44,8
10 PzB 850 850 173 157.5 597 49,7
11 PzB 935 935 189 157.5 597 54,4
2 PzB 200 200 45 157.5 633 12,9
3 PzB 300 300 61 157.5 633 17,7
4 PzB 400 400 77 157.5 633 22,6
5 PzB 500 500 93 157.5 633 27,5
6 PzB 600 600 109 157.5 633 32,4
7 PzB 700 700 125 157.5 633 37,3
8 PzB 800 800 141 157.5 633 42,2
9 PzB 900 900 157 157.5 633 46,8
2 PzB 210 210 45 157.5 713 14,8
3 PzB 315 315 61 157.5 713 20,4
4 PzB 420 420 77 157.5 713 26,1
5 PzB 525 525 93 157.5 713 31,7
6 PzB 630 630 109 157.5 713 37,3
7 PzB 735 735 125 157.5 713 43,0
8 PzB 840 840 141 157.5 713 48,7
Официальный представитель:
dalian
Hangcha forklipt truck
TCM CORPORATION
STILL
TOYOTA
PFAFF
PRAMAC-LIFTER
NOBLIFT
KARCHER
XGMA
TISEL
 
Доставка со склада от производителя
Торговый дом
ПромРесурс
Москва
Люблинская улица, 42
Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 44
+7 (495) 777-77-84 +7 (495) 740-50-56 +7 (812) 648-61-56
ПН-ПТ 09:00-18:00