Скачать прайс
Задать вопрос
Скачать прайс
сегодня: %d.%M.%y
%D. %h:%m
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Добавлено в корзину
Сервис Аренда Б/У
Лизинг Доставка trade-in
Новости
Главная / Погрузчики / Боковые погрузчики / Дизельные погрузчики НС 2.0т / 2.5т Мачта R серии

Дизельные погрузчики НС 2.0т / 2.5т Мачта R серии

 

2.0 /2.5т. Мачта R серии: (пневматические колеса)

 

ТИП

Модель Макс. высота вил

Габаритная высота

Свободный ход

Передний свет Наклон мачты Грузоподъемность
Опушенное положен. Выдвиное положен. Без опорн. решетки С опорной решеткой Центр нагрузки 500мм
Без опорн. решетки С опорной решеткой 1/1,5t Вперёд Назад Одинарные колеса Двойные колеса
2t 2,5t 2t 2,5t
мм мм мм мм мм мм мм град. град. кг кг кг кг

МАЧТА ШИРОКОГО ОБЗОРА

  R25M250 2500 1735 3125 3545 150 150 475 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25M270 2700 1835 3325 3745 150 150 475 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25M300 3000 1985 3625 4045 150 150 475 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25M330 3300 2135 3925 4345 150 150 475 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25M350 3500 2235 4125 4545 150 150 475 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25M360 3600 2335 4225 4645 150 150 475 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25M400 4000 2585 4625 5045 150 150 475 6 12 1900 2300 2000 2500
  R25M430 4300 2735 4925 5345 150 150 475 6 6 1800 2100 1950 2450
  R25M450 4500 2835 5125 5545 150 150 475 6 6 1700 2000 1900 2400
  R25M480 4800 2985 5425 5845 150 150 475 6 6 1500 1700 1700 2100
  R25M500 5000 3085 5625 6045 150 150 475 6 6 1400 1600 1600 2000

2-секционная со свободным ходом

  R25U250 2500 1795 3152 3545 1143 750 470 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25U270 2700 1895 3352 3745 1243 850 470 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25U300 3000 1995 3652 4045 1343 950 470 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25U330 3300 2145 3952 4345 1493 1100 470 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25U360 3600 2295 4252 4645 1643 1250 470 6 12 2000 2500 2000 2500
  R25U400 4000 2545 4652 5045 1893 1500 470 6 12 1900 2300 2000 2500

3-секционная со свободным ходом

  N25N430 4300 2040 4992 5355 1358 995 485 6 6 1700 2000 1900 2400
  N25N450 4500 2110 5242 5605 1428 1065 485 6 6 1600 1900 1800 2300
  N25N480 4800 2210 5492 5855 1528 1165 485 6 6 1500 1700 1700 2100
  N25N500 5000 2275 5692 6055 1593 1230 485 6 6 1400 1600 1600 2000
  N25N550 5500 2440 6192 6555 1758 1395 485 3 6 1050 1200 1500 1800
  N25N600 6000 2655 6692 7055 1973 1610 485 3 6 700 800 1400 1600
Официальный представитель:
dalian
Hangcha forklipt truck
TCM CORPORATION
STILL
TOYOTA
PFAFF
PRAMAC-LIFTER
NOBLIFT
KARCHER
XGMA
TISEL
 
Доставка со склада от производителя
Торговый дом
ПромРесурс
Москва
Люблинская улица, 42
Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 44
+7 (495) 777-77-84 +7 (495) 740-50-56 +7 (812) 648-61-56
ПН-ПТ 09:00-18:00